ガラス飛散防止フィルム
■特長
■防災対策
地震等災害時のガラス飛散を防止
■紫外線カット効果
人体への影響、室内の色あせを軽減
■飛散防止性能試験
■性能
SEC-1060JIS A5759 A法・B法に適合
■規格 : 1524mm巾×30m(SEC-1060) |
ハードコート フィルム全厚85μ(剥離紙は除く) |
光学性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | |||
透過率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
<1 | 89.70 | 10.30 | 82.80 | 7.70 | 9.50 | 0.98 |
SEC-3060ミルキー(乳白色)
■規格 : 1524mm巾×30m | ハードコート フィルム全厚85μ(剥離紙は除く) |
光学性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | |||
透過率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
<1 | 81.90 | 72.00 | 0.81 |
ご注意事項
○ | 本製品は内貼り専用です。室外には使用できません。 |
○ | すりガラスや型板ガラスには、ご使用できません。 |
○ | 施工後部分的に、水残りや白濁模様ができることもありますが、フィルム表面から水分が蒸発し解消されます。 |
○ | ガラスが破壊された場合の飛散防止効果は、100%ではありません。 |
○ | 日射や蛍光灯の反射により、フィルムの表面に虹のような模様が映ることがあります。 |
メンテナンスについて
○ | 清掃はフィルム面にキズがつかないように、濡れた柔らかい布で拭いてください。その際、必ず一方向で拭いてください。 |
○ | 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。 |
○ | 研磨剤、有機洗剤、溶剤は使用しないでください。 |
○ | フィルムの上に、他のフィルムやシール、粘着テープ等を貼らないでください。 |
◎測定はJIS A5759に基づく方法で行った ◎全商品ハードコート
数値は測定値であり保証値ではありません。また、予告なく変更することがあります。
●保証期間(施工完了日から) 内貼り/5年
株式会社ユタカ
〒596-0811 大阪府岸和田市下池田町1丁目10-33
TEL 072-445-5105 FAX 072-445-5106
E-mail
〒596-0811 大阪府岸和田市下池田町1丁目10-33
TEL 072-445-5105 FAX 072-445-5106