凸凹ガラス用フィルム
■性能
SEC-950FG
■規格 : 950mm巾×30m | 表面ハードコート フィルム全厚390μ(剥離紙は除く) |
光学性能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 粘着 強度 |
伸び率 | 剥離 強度 |
|||
透過率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | N/25mm | (%) | kg/mm |
<1 | 88.00 | 12.00 | 78.00 | 7.80 | 14.20 | 30.60 | 117.00 | 21.00 |
SEC-D150
■規格 : 980mm巾×30m | 表面ハードコート フィルム全厚150μ(剥離紙は除く) |
光学性能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 粘着 強度 |
伸び率 | 剥離 強度 |
|||
透過率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | |||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | N/25mm | (%) | kg/mm |
<1 | 81.00 | 19.00 | 81.00 | 6.00 | 13.00 | 21.40 | 160.00 | 12.80 |
Silver-15FG
■規格 : 980mm巾×30m | 表面ハードコート フィルム全厚150μ(剥離紙は除く) |
光学性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | |||
透過率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | |
<1 | 17.00 | 56.00 | 14.00 | 55.00 | 31.00 | 0.25 | 6.00 |
Silver-35FG
■規格 : 980mm巾×30m | 表面ハードコート フィルム全厚150μ(剥離紙は除く) |
光学性能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線 | 可視光線 | 日 射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | |||
透過率 | 透過率 | 反射率 | 透過率 | 反射率 | 吸収率 | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (W/㎡K) | |
<1 | 32.00 | 43.00 | 23.00 | 45.00 | 32.00 | 0.35 | 6.00 |
※全商品ハードコート加工有り
※SEC-D150は、弊社JIS規格A5759適合商品 飛散防止フィルムSEC-1060をベースにて製造しています。
(公共施設施工実績あり)
※全商品ドライ貼り施工
※数値は測定値であり保証値ではありません。予告なく変更することがあります。
型板(凸凹)ガラス用フィルム施工について
● | 型板(凸凹)ガラス用のフィルムです。 |
● | 内側の凸凹面に貼ってください。 |
● | 厚みのあるフィルムの為、あらかじめ窓の寸法を採寸し、カットしてください。 |
● | ガラス面の塵、ヨゴレ、油分が残らないように洗浄してください。特に新品の型板(凸凹)ガラスには、ガラス製造時に使用する油分が大量に付いているので、念入りな清掃をお願いします。 |
● | 貼る際には水を使用しません。ガラス面は、完全に乾燥した状態にて施工してください。 |
● | 水を使わず施工する為、貼る際は一度に剥離紙をはがさずに、上部3~5cm位剥がし、ガラス面に貼り、ズレがないかをチェックしながら、徐々に剥がし貼ってください。 |
● | 仕上げにフィルムの表面をプラスチック製等のヘラでムラがない程度に抑えてください。 |
● | 厚みのある粘着層の特性上、粘着面に小さな気泡(1~2mm)が発生することがありますが、施工後ほぼ消えます。但し、大きな気泡、折れ、スジがある場合は使用を中止し弊社にご連絡ください。 |
● | 浴室等湿気の多い場所には、フィルムの周りをコーキングすることをお勧めします。 |
● | 施工時、気温10度以下になると粘着力が低下することがあります。ドライヤーで温めるもしくは、10度以上の室内にて保管して頂くと粘着力が回復します。(施工後、気温が下がっても粘着力は低下しません。) |
ガラス熱割れ現象とは
窓ガラスに太陽光の直射を受けると、照射部は吸熱のため高温になり膨張します。一方、周辺のサッシにのみ込まれた部分は日射を受けず、あまり温度は上昇しない為低温のままとなり膨張しません。その為、高温部の熱膨張を拘束する為にガラス周辺部に引張応力が発生します。この引張応力は被照射部と周辺部との温度差に比例し、ガラスのエッジ強度をこえる引張応力が発生すると熱割れが生じます。 |
メンテナンスについて
○ | 清掃はフィルム面にキズがつかないように、濡れた柔らかい布で拭いてください。その際、必ず一方向で拭いてください。 |
○ | 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。 |
○ | 研磨剤、有機洗剤、溶剤は使用しないでください。 |
○ | フィルムの上に、他のフィルムやシール、粘着テープ等を貼らないでください。 |
◎測定はJIS A5759に基づく方法で行った ◎全商品ハードコート
数値は測定値であり保証値ではありません。また、予告なく変更することがあります。
●製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●フィルム全厚は設計上の値を示す。
株式会社ユタカ
〒596-0811 大阪府岸和田市下池田町1丁目10-33
TEL 072-445-5105 FAX 072-445-5106
E-mail
〒596-0811 大阪府岸和田市下池田町1丁目10-33
TEL 072-445-5105 FAX 072-445-5106